Всю актуальную информацию и цены, вы можете найти на нашем новом сайте! Переходите www.expert-clinica.ru
Прием врача-специалиста (первичный) | 2280 ₽ |
Прием врача-специалиста (первичный)- к.м.н., высшей категории | 3280 ₽ |
Прием ведущего врача-специалиста (первичный) к.м.н. (доцента) | 4100 ₽ |
Прием врача-специалиста (первичный) д.м.н. | 3700 ₽ |
Прием психолога (первичный) | 2280 ₽ |
Прием врача-специалиста (повторный) | 1980 ₽ |
Прием врача-специалиста (повторный) к.м.н., высшей категории | 2980 ₽ |
Прием ведущего врача-специалиста (повторный) к.м.н. (доцента) | 3200 ₽ |
Прием врача-специалиста (повторный) д.м.н. | 3200 ₽ |
Участие врача-специалиста в консилиуме (3 специалиста) | 2000 ₽ |
Оформление врачом справки, санаторно-курортной карты, выписки, заключения | 1100 ₽ |
Прием психолога (повторный) | 1980 ₽ |
Оформление короткой справки для стационарного лечения | 700 ₽ |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, аорта, забрюшинные л/у) | 2900 ₽ |
УЗИ брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, аорта, забрюшинные л/у, почки) | 3170 ₽ |
Динамическая эхо-холецистография (определение функции сфинктера Одди) | 1980 ₽ |
Динамическая эхо-холедохография (определение функции сфинктера Одди после холецистэктомии) | 1980 ₽ |
УЗИ гепатобилиарной зоны (печень, воротная вена, желчный пузырь, желчевыводящие пути) | 2240 ₽ |
УЗИ печени (без желчного пузыря и внутриеченочны желчных протоков) | 1720 ₽ |
УЗИ желчного пузыря | 1720 ₽ |
УЗИ желчного пузыря перед дуоденальным сканированием | 920 ₽ |
УЗИ желчевыводящих путей (холедох, внутрипеченочные желчные протоки) | 1720 ₽ |
УЗИ селезенки | 1720 ₽ |
УЗИ поджелудочной железы | 1720 ₽ |
УЗИ щитовидной железы и регионарных л/у | 1760 ₽ |
УЗИ мягких тканей и л\у после струмэктомии | 1190 ₽ |
УЗИ молочных желез и регионарных л/у | 2110 ₽ |
УЗИ почек (почки, надпочечники, паранефральная клетчатка) | 1720 ₽ |
УЗИ надпочеников | 1060 ₽ |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, яичники) комбинированное | 2000 ₽ |
УЗИ яичников (ТВУЗИ) (фолликулометрия) – первичное исследование | 1430 ₽ |
УЗИ яичников (ТВУЗИ) (фолликулометрия) – повторное исследование | 950 ₽ |
УЗИ мошонки (с пробой Вальсальвы) | 1760 ₽ |
УЗИ зоны интереса (1 зона для брюшной полости) | 790 ₽ |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 1100 ₽ |
УЗИ лимфатичесих узлов (одна группа) | 790 ₽ |
УЗИ поверхностных лимфатичесикх узлов (все группы поверхностных л\у) | 2380 ₽ |
УЗИ лимфатичесикх узлов (все группы: поверхностные, забрюшинные) | 2640 ₽ |
УЗИ щитовидной железы в рамках СПОРТИВНОГО ЧЕК-АП | 1190 ₽ |
Неиспользуемые услуги | ₽ |
Эластография | ₽ |
Кардиология | ₽ |
Комплексные ультразвуковые исследования | ₽ |
Дуплексное исследование | ₽ |
Эластография печени (В-режим, УЗДГ системы воротной вены,определение эластичности печени и наличие очаговой патологии) | 3700 ₽ |
Эластография поджелудочной железы (В-режим, определение эластичности поджелудочной железы и наличия очаговой патологии) | 3700 ₽ |
Эластография щитовидной железы (В-режим, определение эластичности поджелудочной щитовидной железы и наличия очаговой патологии) | 2770 ₽ |
Эластография молочной железы (В-режим,определение эластичности молочной железы и наличия очаговой патологии) | 4090 ₽ |
Эластография стенки кишечника (в-режим,определение эластичности стенки кишечника и наличия очаговой патологии) | 1980 ₽ |
Эластография одной зоны (определение эластичности зоны интереса) | 950 ₽ |
Эластографи двух и более зон (определение эластичности зон интереса) | 1500 ₽ |
Эластография лимфатического узла (определение эластичности л\у однорой группы) | 1100 ₽ |
Эластография нескольких лимфатических узлов (определение эластичности нескольких л/у различных групп) | 1980 ₽ |
ЭЛАСТОГРАФИЯ В РАМКАХ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ | 1800 ₽ |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 3900 ₽ |
рН-импедансометрия пищевода (исследование рефлюксов)(постановка) | 6520 ₽ |
рН-импедансометрия пищевода (исследование рефлюксов)(расшифровка) | 2980 ₽ |
Ректороманоскопия (РРС) | 3900 ₽ |
Видеоколоноскопия (ВКС) | 5900 ₽ |
Видеоректосигмоидоскопия | 4400 ₽ |
Дуоденальное зондирование | 3600 ₽ |
Тест для диагностики лактазной недостаточности | 3080 ₽ |
Исследование биоптата на H.Pylori | 1100 ₽ |
Забор биоптата из пищевода/желудка/двенадцатиперстной кишки для исследования | 2110 ₽ |
Забор биоптата из кишечника для исследования | 3430 ₽ |
Морфометрия биоптата на целиакию | 2110 ₽ |
Гистологическое исследование эндоскопического диагностического материала из кишечника | 1930 ₽ |
Гистологическое исследование эндоскопического диагностического материала из пищевода/ желудка/двенадцатиперстной кишки | 1820 ₽ |
Запись результатов эндоскопии на электронный носитель | 660 ₽ |
Исследование на H.Pylori с помощью 13С дыхательного теста (4 пробы) | 2280 ₽ |
Исследование на H.Pylori с помощью тест-системы ХЕЛИК ® | 920 ₽ |
Тест “Колон Вью» | 1400 ₽ |
Аноскопия | 1100 ₽ |
Забор биологического материала | 250 ₽ |
Манипуляция: введение лекарственных препаратов (инъекция) | 480 ₽ |
Введение препаратов (инъекция) 1 категории | 600 ₽ |
Введение препаратов (инъекция) 2 категории | 720 ₽ |
Введение препаратов (инъекция) 3 категории | 840 ₽ |
Введение препаратов (инъекция) 4 категории | 1200 ₽ |
Введение препаратов (инъекция) 5 категории | 1440 ₽ |
Внутривенное введение препаратов (капельница), 1 час | 1050 ₽ |
Забор крови | 1920 ₽ |
Внутривенное введение препаратов (капельница) 1 категории | 2040 ₽ |
Внутривенное введение препаратов (капельница) 2 категории | 2280 ₽ |
Внутривенное введение препаратов (капельница) 3 категории | 2520 ₽ |
Внутривенное введение препаратов (капельница) 4 категории | 3120 ₽ |
Внутривенное введение препаратов (капельница) 5 категории | 3720 ₽ |
Инстилляция мочевого пузыря, уретры | 1600 ₽ |
Местная инфильтрационная анестезия | 800 ₽ |
Местная аппликационная анестезия | 600 ₽ |
Массаж | ₽ |
Мануальная терапия | ₽ |
Гормональная коррекция | 14000 ₽ |
г. Санкт-Петербург
ул. Пионерская 63.
м. Чкаловская
ПН, СР, ПТ, СБ - с 8.00 до 21.00
ВТ, ЧТ, ВС - ответим на ваши вопросы по телефону